Ferihegy Aeropuerto, Budapest (LHBP)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 453ft)
| Pista | 13L | Longitud | 12,158ft | Anchura | 142ft | Elevación | 453ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 132 |
| Pista | 13R | Longitud | 9,874ft | Anchura | 142ft | Elevación | 453ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 132 |
| Pista | 31L | Longitud | 9,874ft | Anchura | 142ft | Elevación | 453ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 312 |
| Pista | 31R | Longitud | 12,158ft | Anchura | 142ft | Elevación | 453ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 312 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.510 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 122.975 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.860 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.900 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 132.380 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 134.540 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.910 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.440 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 119.350 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 134.850 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | BUD | Frecuencia | 117300 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | MNR | Frecuencia | 112500 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | MNR | Frecuencia | 288 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | TPS | Frecuencia | 115900 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | TPS | Frecuencia | 306 Khz |