Gatwick Aeropuerto, London (EGKK)
Actividad registrada
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 195ft)
| Pista | 08L | Longitud | 8,402ft | Anchura | 148ft | Elevación | 195ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 78 |
| Pista | 08R | Longitud | 10,882ft | Anchura | 148ft | Elevación | 195ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 78 |
| Pista | 26L | Longitud | 10,882ft | Anchura | 148ft | Elevación | 195ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 258 |
| Pista | 26R | Longitud | 8,402ft | Anchura | 148ft | Elevación | 195ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 258 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.825 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.025 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 136.525 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.955 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.805 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.230 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 134.230 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 120.530 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 133.180 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 134.125 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | GE | Frecuencia | 338 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | GY | Frecuencia | 365 Khz |