Informe del vuelo
Piloto
Fecha del vuelo
10 Jan 2025
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
IBO102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
TIGRA DCT GRT DCT VEGAN DCT ISKIA DCT UNIXO DCT ROXAN DCT IDEPA DCT MOROB
Aeronave
PMDG 737-800 IBEROAIR
Combustible utilizado
4,778kg
Distancia
557nm
Pasajeros
149
Cargo
3,427kg
Hora de salida
20:03:05
Hora de llegada
22:33:55
Duración del vuelo
02:30:50
Ganancias
$502.78
Experiencia del vuelo
500
Puntuación
100%
Aterrizaje
-183fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/250110 REG/EC-IBO OPR/ IVAOVA/IBO
Análisis de pericia (100%)
Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagada con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK
Análisis Despegue/Aterrizaje (Ratio aterrizaje -183fpm)
Fuerza-G despegue
1.08g
Velocidad de rotación
153kt
Ángulo de rotación
-9.52°
Alabeo de rotación
0.3°
Velocidad tren arriba
164kt
Altitud tren arriba
90ft
Vientos en despegue
053/1kt
TAT Salida/Llegada
15°C/15°C
Fuerza-G aterrizaje
1.09g
Velocidad de toma
146kt
Ángulo de toma
-3.55°
Alabeo de toma
-0.17°
Velocidad tren abajo
218kt
Altitud tren abajo
2,530ft
Viento en aterrizaje
286/20kt
Spoilers desplegados en la toma
Sí
Registro de vuelo
[19:46:35utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[20:03:06utc] Your flight to LIEA has now been started.
[20:03:08utc] Aircraft boarding in progress
[20:40:32utc] Landing lights OFF
[20:40:36utc] Landing lights ON
[20:40:40utc] Landing lights OFF
[20:40:40utc] Detected aircraft taxiing
[20:42:25utc] Landing lights ON
[20:44:05utc] Starting engine(s)
[20:46:17utc] Landing lights OFF
[20:46:20utc] Landing lights ON
[20:48:05utc] Landing lights OFF
[20:48:05utc] Landing lights ON
[20:48:06utc] Landing lights OFF
[20:50:33utc] Landing lights ON
[20:54:30utc] FLAPS 1
[20:54:38utc] FLAPS 2
[20:54:42utc] FLAPS 3
[20:56:31utc] Detected take-off roll, WIND 056/1kt
[20:56:55utc] Departing LGKR, IAS 153kt, G-force 1.08g, pitch -9.52deg, bank 0.3deg, VS 42fpm, HDG 350deg
[20:56:59utc] Gear UP, IAS 164kt, GS 163kt, ALT 90ft
[20:57:17utc] Aircraft climbing, IAS 164kt, GS 167kt, VS 3044fpm, ALT 950ft, PITCH -16.06deg, HDG 349deg, TAT 16deg, WIND 134/3kt
[20:57:55utc] FLAPS 2, IAS 214kt
[20:58:07utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 225kt, ALT 2530ft
[20:58:08utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 225kt, ALT 2540ft
[20:58:10utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 225kt, ALT 2650ft
[20:58:10utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 225kt, ALT 2660ft
[20:59:03utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 227kt, ALT 5160ft
[20:59:04utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 227kt, ALT 5170ft
[20:59:07utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 227kt, ALT 5360ft
[20:59:08utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 227kt, ALT 5370ft
[20:59:48utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 229kt, ALT 7200ft
[20:59:48utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 229kt, ALT 7210ft
[20:59:58utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 229kt, ALT 7650ft
[20:59:58utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 229kt, ALT 7660ft
[21:00:00utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 229kt, ALT 7740ft
[21:00:00utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 229kt, ALT 7750ft
[21:00:09utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 229kt, ALT 8160ft
[21:00:09utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 229kt, ALT 8170ft
[21:00:25utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 229kt, ALT 8850ft
[21:00:25utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 229kt, ALT 8860ft
[21:00:26utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 231kt, ALT 8880ft
[21:00:26utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 231kt, ALT 8890ft
[21:00:45utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 231kt, ALT 9690ft
[21:00:45utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 231kt, ALT 9700ft
[21:00:51utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 233kt, ALT 9970ft
[21:00:52utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 233kt, ALT 9980ft
[21:00:54utc] Landing lights OFF, ALT 10090ft
[21:03:57utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 247kt, ALT 16800ft
[21:03:57utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 247kt, ALT 16800ft
[21:06:51utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 260kt, ALT 21740ft
[21:06:51utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 260kt, ALT 21750ft
[21:08:53utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 270kt, ALT 24450ft
[21:08:53utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 270kt, ALT 24460ft
[21:08:54utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 270kt, ALT 24470ft
[21:08:54utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 270kt, ALT 24480ft
[21:08:54utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 270kt, ALT 24480ft
[21:08:55utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 270kt, ALT 24490ft
[21:09:06utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 270kt, ALT 24730ft
[21:09:06utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 270kt, ALT 24730ft
[21:09:23utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 272kt, ALT 25070ft
[21:09:23utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 272kt, ALT 25070ft
[21:09:35utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 272kt, ALT 25290ft
[21:09:35utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 272kt, ALT 25290ft
[21:09:37utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 274kt, ALT 25320ft
[21:09:37utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 274kt, ALT 25320ft
[21:10:09utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 278kt, ALT 25900ft
[21:10:09utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 278kt, ALT 25910ft
[21:11:09utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 297kt, ALT 26500ft
[21:11:10utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 297kt, ALT 26500ft
[21:11:37utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 309kt, ALT 26590ft
[21:11:37utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 309kt, ALT 26590ft
[21:12:09utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 319kt, ALT 26720ft
[21:12:09utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 319kt, ALT 26720ft
[21:12:39utc] FLAPS 1, IAS 244kt
[21:12:47utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[21:14:38utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 381kt, ALT 28260ft
[21:14:38utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 381kt, ALT 28260ft
[21:14:40utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 383kt, ALT 28270ft
[21:14:40utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 383kt, ALT 28270ft
[21:14:43utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 385kt, ALT 28290ft
[21:14:43utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 385kt, ALT 28290ft
[21:14:54utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 391kt, ALT 28350ft
[21:14:55utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 393kt, ALT 28350ft
[21:14:57utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 393kt, ALT 28360ft
[21:14:57utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 393kt, ALT 28360ft
[21:15:18utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 404kt, ALT 28450ft
[21:15:18utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 404kt, ALT 28450ft
[21:15:50utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 420kt, ALT 28590ft
[21:15:50utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 422kt, ALT 28590ft
[21:15:54utc] Gear DOWN, IAS 311kt, GS 422kt, ALT 28610ft
[21:15:54utc] Gear UP, IAS 311kt, GS 422kt, ALT 28610ft
[21:17:30utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 420kt, ALT 30400ft
[21:17:30utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 420kt, ALT 30400ft
[21:17:35utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 420kt, ALT 30490ft
[21:17:35utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 420kt, ALT 30490ft
[21:21:44utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 402kt, ALT 34710ft
[21:21:44utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 402kt, ALT 34710ft
[21:23:05utc] Aircraft at 35410ft, IAS 268kt, GS 398kt, HDG 284deg, TAT -32deg, WIND 298/63kt
[21:23:08utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 398kt, ALT 35410ft
[21:23:08utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 398kt, ALT 35410ft
[21:23:14utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 398kt, ALT 35410ft
[21:23:14utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 398kt, ALT 35410ft
[21:24:32utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 402kt, ALT 35410ft
[21:24:32utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 402kt, ALT 35410ft
[21:25:00utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 402kt, ALT 35400ft
[21:25:00utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 402kt, ALT 35400ft
[21:25:12utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 402kt, ALT 35400ft
[21:25:12utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 402kt, ALT 35400ft
[21:25:56utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 385kt, ALT 35390ft
[21:25:56utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 385kt, ALT 35390ft
[21:26:07utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 387kt, VS 57fpm, ALT 35400ft, PITCH -3.29deg, HDG 283deg, TAT -34deg, WIND 297/62kt
[21:26:16utc] Aircraft at 35410ft, IAS 262kt, GS 391kt, HDG 283deg, TAT -33deg, WIND 297/62kt
[21:27:40utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 404kt, ALT 35400ft
[21:27:41utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 404kt, ALT 35400ft
[21:32:27utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 404kt, ALT 35380ft
[21:32:27utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 404kt, ALT 35380ft
[21:49:47utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 432kt, ALT 35350ft
[21:49:47utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 432kt, ALT 35350ft
[21:49:55utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 432kt, ALT 35350ft
[21:49:56utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 432kt, ALT 35350ft
[21:56:41utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 439kt, ALT 35350ft
[21:56:42utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 439kt, ALT 35350ft
[21:59:59utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 441kt, ALT 35360ft
[21:59:59utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 441kt, ALT 35360ft
[22:00:15utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 441kt, ALT 35370ft
[22:00:15utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 441kt, ALT 35370ft
[22:00:18utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 441kt, ALT 35370ft
[22:00:18utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 441kt, ALT 35370ft
[22:06:49utc] Aircraft descending, ALT 35140ft, IAS 267kt, GS 445kt, HDG 273deg, VS -2744fpm, TAT -32deg, WIND 350/64kt
[22:07:18utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 447kt, ALT 33900ft
[22:07:18utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 447kt, ALT 33900ft
[22:08:29utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 455kt, ALT 30340ft
[22:08:29utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 455kt, ALT 30330ft
[22:11:31utc] Gear DOWN, IAS 306kt, GS 412kt, ALT 22900ft
[22:11:31utc] Gear UP, IAS 306kt, GS 412kt, ALT 22890ft
[22:14:42utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 305kt, ALT 15660ft
[22:14:46utc] Spoilers RETRACTED , IAS 303kt, ALT 15510ft
[22:15:30utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 307kt, ALT 13870ft
[22:17:37utc] Spoilers RETRACTED , IAS 240kt, ALT 10550ft
[22:17:42utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[22:19:16utc] Landing lights ON, ALT 9850ft
[22:19:18utc] Gear DOWN, IAS 205kt, GS 210kt, ALT 9810ft
[22:19:18utc] Gear UP, IAS 205kt, GS 212kt, ALT 9810ft
[22:19:42utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 212kt, ALT 9460ft
[22:19:42utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 212kt, ALT 9450ft
[22:20:40utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 214kt, ALT 8580ft
[22:20:41utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 214kt, ALT 8570ft
[22:22:13utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 237kt, ALT 6860ft
[22:22:13utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 237kt, ALT 6860ft
[22:22:42utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 231kt, ALT 6300ft
[22:22:42utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 231kt, ALT 6300ft
[22:22:50utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 227kt, ALT 6160ft
[22:22:50utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 227kt, ALT 6160ft
[22:23:06utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 225kt, ALT 5760ft
[22:23:06utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 225kt, ALT 5750ft
[22:23:07utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 225kt, ALT 5750ft
[22:23:07utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 225kt, ALT 5740ft
[22:23:15utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 222kt, ALT 5600ft
[22:23:15utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 222kt, ALT 5590ft
[22:23:18utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 220kt, ALT 5550ft
[22:23:18utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 220kt, ALT 5550ft
[22:23:36utc] Gear DOWN, IAS 223kt, GS 214kt, ALT 5210ft
[22:23:36utc] Gear UP, IAS 223kt, GS 214kt, ALT 5200ft
[22:23:38utc] Gear DOWN, IAS 223kt, GS 214kt, ALT 5180ft
[22:23:38utc] Gear UP, IAS 223kt, GS 214kt, ALT 5170ft
[22:23:42utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 212kt, ALT 5100ft
[22:23:42utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 212kt, ALT 5090ft
[22:24:41utc] Gear DOWN, IAS 196kt, GS 185kt, ALT 4250ft
[22:24:41utc] Gear UP, IAS 196kt, GS 185kt, ALT 4250ft
[22:24:57utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 173kt, ALT 4160ft
[22:24:57utc] Gear UP, IAS 184kt, GS 173kt, ALT 4150ft
[22:24:58utc] Gear DOWN, IAS 184kt, GS 173kt, ALT 4150ft
[22:24:58utc] Gear UP, IAS 184kt, GS 173kt, ALT 4150ft
[22:25:17utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 173kt, ALT 4080ft
[22:25:17utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 173kt, ALT 4080ft
[22:26:12utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 194kt, ALT 3740ft
[22:26:12utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 194kt, ALT 3740ft
[22:26:33utc] Gear DOWN, IAS 188kt, GS 192kt, ALT 3630ft
[22:26:33utc] Gear UP, IAS 188kt, GS 192kt, ALT 3630ft
[22:26:34utc] Gear DOWN, IAS 188kt, GS 194kt, ALT 3620ft
[22:26:35utc] Gear UP, IAS 189kt, GS 194kt, ALT 3620ft
[22:26:46utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[22:26:50utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[22:27:00utc] Gear DOWN, IAS 190kt, GS 196kt, ALT 3210ft
[22:27:37utc] FLAPS 4, IAS 173kt
[22:27:40utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[22:28:15utc] FLAPS 6, IAS 173kt
[22:28:19utc] FLAPS 7, IAS 169kt
[22:28:41utc] On approach, IAS 156, VS -1421fpm, ALT 1690ft, pitch 1.66deg, HDG 210deg
[22:30:42utc] Landed with a landing rate of -183fpm, touchdown speed 146kt, G-force 1.09g, pitch -3.55deg, bank -0.17deg
[22:30:42utc] Spoilers DEPLOYED
[22:31:02utc] Spoilers RETRACTED
[22:31:08utc] FLAPS 6
[22:31:11utc] FLAPS 5
[22:31:12utc] Aircraft taxiing to the ramp
[22:31:14utc] FLAPS 4
[22:31:17utc] FLAPS 3
[22:31:21utc] FLAPS 2
[22:31:25utc] FLAPS 1
[22:31:33utc] FLAPS UP
[22:33:42utc] Engine(s) shutdown
[22:33:42utc] Aircraft parked