Informe del vuelo

Fecha del vuelo
22 Mar 2025
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
IBOCA04
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
DUTKA DCT VIDNO DCT BZE UR899 XEVIR
Aeronave
PMDG_737_900_IBEROAIR
Combustible utilizado
3,139kg
Distancia
372nm
Pasajeros
133
Cargo
7,043kg
Hora de salida
17:55:14
Hora de llegada
19:16:52
Duración del vuelo
01:21:37
Ganancias
$272.06
Experiencia del vuelo
500
Puntuación
100%
Aterrizaje
-150fpm
Tipo de vuelo
Regular
Comentarios
DOF/250322 REG/EC-IBO OPR/ IVAOVA/IBO

Análisis de pericia (100%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagada con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Ratio aterrizaje -150fpm)

Fuerza-G despegue
1.09g
Velocidad de rotación
157kt
Ángulo de rotación
-8.59°
Alabeo de rotación
2.43°
Velocidad tren arriba
156kt
Altitud tren arriba
100ft
Vientos en despegue
110/12kt
TAT Salida/Llegada
32°C/26°C
Fuerza-G aterrizaje
1.19g
Velocidad de toma
129kt
Ángulo de toma
-3.73°
Alabeo de toma
1.94°
Velocidad tren abajo
250kt
Altitud tren abajo
10,540ft
Viento en aterrizaje
082/15kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[17:49:43utc] You have successfully logged in Adrian Mateo.
[17:55:13utc] Your flight to MHRO has now been started.
[17:55:14utc] Aircraft boarding in progress
[17:59:24utc] Landing lights OFF
[17:59:31utc] Detected aircraft taxiing
[18:00:39utc] Starting engine(s)
[18:00:41utc] Landing lights ON
[18:00:42utc] Landing lights OFF
[18:00:42utc] Landing lights ON
[18:02:49utc] Landing lights OFF
[18:02:50utc] Landing lights ON
[18:02:50utc] Landing lights OFF
[18:06:38utc] Landing lights ON
[18:09:12utc] Detected take-off roll, WIND 110/13kt
[18:09:42utc] Departing MMCE, IAS 157kt, G-force 1.09g, pitch -8.59deg, bank 2.43deg, VS 84fpm, HDG 319deg
[18:09:47utc] Gear UP, IAS 156kt, GS 173kt, ALT 100ft
[18:10:15utc] Aircraft descending, ALT 330ft, IAS 164kt, GS 177kt, HDG 341deg, VS -1893fpm, TAT 32deg, WIND 122/10kt
[18:10:35utc] Aircraft climbing, IAS 165kt, GS 177kt, VS 4095fpm, ALT 1110ft, PITCH -17.39deg, HDG 346deg, TAT 28deg, WIND 133/12kt
[18:11:06utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[18:11:10utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[18:11:30utc] FLAPS UP, IAS 229kt
[18:13:47utc] Landing lights OFF, ALT 10180ft
[18:13:53utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 288kt, ALT 10540ft
[18:13:54utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 288kt, ALT 10540ft
[18:13:56utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 290kt, ALT 10640ft
[18:13:56utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 290kt, ALT 10650ft
[18:14:09utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 311kt, ALT 10870ft
[18:14:09utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 311kt, ALT 10870ft
[18:14:12utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 315kt, ALT 10900ft
[18:14:12utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 315kt, ALT 10910ft
[18:18:27utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 375kt, ALT 20010ft
[18:18:28utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 375kt, ALT 20030ft
[18:21:33utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 430kt, ALT 25910ft
[18:21:33utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 430kt, ALT 25920ft
[18:22:57utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 447kt, ALT 28070ft
[18:22:57utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 447kt, ALT 28080ft
[18:23:05utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 449kt, ALT 28260ft
[18:23:05utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 449kt, ALT 28260ft
[18:23:15utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 451kt, ALT 28510ft
[18:23:16utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 451kt, ALT 28520ft
[18:24:51utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 470kt, ALT 30540ft
[18:24:52utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 472kt, ALT 30550ft
[18:29:21utc] Aircraft descending, ALT 36160ft, IAS 261kt, GS 490kt, HDG 120deg, VS -79fpm, TAT -18deg, WIND 245/57kt
[18:29:32utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 494kt, VS 142fpm, ALT 36190ft, PITCH -3.3deg, HDG 120deg, TAT -17deg, WIND 245/57kt
[18:29:43utc] Aircraft at 36180ft, IAS 265kt, GS 498kt, HDG 120deg, TAT -17deg, WIND 245/57kt
[18:35:13utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 513kt, VS 163fpm, ALT 36210ft, PITCH -3.02deg, HDG 109deg, TAT -16deg, WIND 248/55kt
[18:35:28utc] Aircraft descending, ALT 36190ft, IAS 272kt, GS 515kt, HDG 108deg, VS -52fpm, TAT -16deg, WIND 248/55kt
[18:35:36utc] Aircraft at 36190ft, IAS 272kt, GS 515kt, HDG 108deg, TAT -16deg, WIND 248/55kt
[18:38:06utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 513kt, ALT 36200ft
[18:38:07utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 513kt, ALT 36200ft
[18:40:57utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 515kt, ALT 36210ft
[18:40:57utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 515kt, ALT 36210ft
[18:43:03utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 500kt, VS 95fpm, ALT 36220ft, PITCH -3.02deg, HDG 131deg, TAT -16deg, WIND 252/52kt
[18:43:25utc] Aircraft at 36210ft, IAS 271kt, GS 498kt, HDG 132deg, TAT -16deg, WIND 252/51kt
[18:43:36utc] Aircraft descending, ALT 36190ft, IAS 266kt, GS 490kt, HDG 131deg, VS -71fpm, TAT -17deg, WIND 252/51kt
[18:43:46utc] Aircraft at 36190ft, IAS 260kt, GS 482kt, HDG 131deg, TAT -18deg, WIND 252/51kt
[18:44:31utc] Aircraft descending, ALT 36030ft, IAS 257kt, GS 476kt, HDG 131deg, VS -1993fpm, TAT -18deg, WIND 253/50kt
[18:57:15utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 303kt, ALT 12280ft
[18:57:15utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 303kt, ALT 12270ft
[18:57:29utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 295kt, ALT 12060ft
[18:57:29utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 295kt, ALT 12060ft
[18:57:37utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 290kt, ALT 12020ft
[18:57:37utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 290kt, ALT 12020ft
[19:00:03utc] Landing lights ON, ALT 10040ft
[19:03:19utc] Gear DOWN, IAS 207kt, GS 222kt, ALT 6240ft
[19:03:19utc] FLAPS 1, IAS 207kt
[19:03:27utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[19:03:31utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[19:03:35utc] FLAPS 4, IAS 206kt
[19:03:39utc] FLAPS 5, IAS 206kt
[19:03:47utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 211kt, ALT 5150ft
[19:04:40utc] FLAPS 6, IAS 208kt
[19:05:12utc] FLAPS 7, IAS 180kt
[19:05:14utc] On approach, IAS 177, VS -1004fpm, ALT 1500ft, pitch 1.12deg, HDG 066deg
[19:05:23utc] Spoilers RETRACTED , IAS 164kt, ALT 1370ft
[19:05:23utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 163kt, ALT 1360ft
[19:05:28utc] FLAPS FULL, IAS 156kt
[19:05:48utc] Spoilers RETRACTED , IAS 147kt, ALT 1050ft
[19:07:19utc] Spoilers DEPLOYED
[19:07:19utc] Landed with a landing rate of -150fpm, touchdown speed 129kt, G-force 1.19g, pitch -3.73deg, bank 1.94deg
[19:07:47utc] Aircraft taxiing to the ramp
[19:07:48utc] Spoilers RETRACTED
[19:07:55utc] FLAPS 7
[19:08:00utc] FLAPS 6
[19:08:03utc] FLAPS 5
[19:08:06utc] FLAPS 4
[19:08:09utc] FLAPS 3
[19:08:14utc] FLAPS 2
[19:08:18utc] FLAPS 1
[19:08:25utc] FLAPS UP
[19:11:30utc] Landing lights OFF
[19:13:43utc] Engine(s) shutdown
[19:13:43utc] Aircraft parked
[19:14:19utc] Landing lights ON
[19:14:20utc] Landing lights OFF
[19:14:26utc] Landing lights ON

Perfil de altitud