Informe del vuelo
Piloto
Fecha del vuelo
04 Feb 2025
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
IVAOIE15
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
VADIN M852 ALS N872 EEL
Aeronave
PMDG 737-800 IBEROAIR
Combustible utilizado
4,013kg
Distancia
481nm
Pasajeros
189
Cargo
67,987kg
Hora de salida
19:48:48
Hora de llegada
21:40:01
Duración del vuelo
01:51:12
Ganancias
$185.33
Experiencia del vuelo
500
Puntuación
100%
Aterrizaje
-127fpm
Tipo de vuelo
Regular
Comentarios
DOF/250204 REG/EC-IBO OPR/ IVAOVA/IBO
Análisis de pericia (100%)
Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagada con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK
Análisis Despegue/Aterrizaje (Ratio aterrizaje -127fpm)
Fuerza-G despegue
1.13g
Velocidad de rotación
153kt
Ángulo de rotación
-12.77°
Alabeo de rotación
-0.28°
Velocidad tren arriba
157kt
Altitud tren arriba
580ft
Vientos en despegue
200/18kt
TAT Salida/Llegada
6°C/7°C
Fuerza-G aterrizaje
1.07g
Velocidad de toma
133kt
Ángulo de toma
-1.76°
Alabeo de toma
-0.43°
Velocidad tren abajo
274kt
Altitud tren abajo
32,770ft
Viento en aterrizaje
236/20kt
Spoilers desplegados en la toma
No
Registro de vuelo
[19:40:19utc] You have successfully logged in Adrian Mateo.
[19:48:46utc] Your flight to EHRD has now been started.
[19:48:47utc] Aircraft boarding in progress
[19:52:13utc] FLAPS 1
[19:52:29utc] FLAPS 2
[19:52:37utc] FLAPS 3
[19:57:52utc] Landing lights OFF
[19:58:05utc] Detected aircraft taxiing
[19:59:39utc] Starting engine(s)
[19:59:42utc] Landing lights ON
[20:03:00utc] Landing lights OFF
[20:06:45utc] Landing lights ON
[20:07:33utc] Detected take-off roll, WIND 200/16kt
[20:07:53utc] Departing ESGG, IAS 153kt, G-force 1.13g, pitch -12.77deg, bank -0.28deg, VS 164fpm, HDG 205deg
[20:07:56utc] Gear UP, IAS 157kt, GS 138kt, ALT 580ft
[20:07:56utc] Gear DOWN, IAS 158kt, GS 140kt, ALT 590ft
[20:07:57utc] Gear UP, IAS 158kt, GS 140kt, ALT 600ft
[20:08:18utc] Aircraft climbing, IAS 194kt, GS 175kt, VS 1428fpm, ALT 1200ft, PITCH -11.68deg, HDG 206deg, TAT 7deg, WIND 207/19kt
[20:08:49utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[20:08:53utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[20:09:29utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[20:11:16utc] Landing lights OFF, ALT 9410ft
[20:24:36utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 402kt, ALT 32770ft
[20:24:36utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 402kt, ALT 32770ft
[20:28:02utc] Aircraft at 35320ft, IAS 264kt, GS 402kt, HDG 205deg, TAT -36deg, WIND 226/50kt
[20:28:20utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 406kt, ALT 35330ft
[20:28:20utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 406kt, ALT 35330ft
[20:28:24utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 406kt, ALT 35330ft
[20:28:25utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 406kt, ALT 35330ft
[20:28:35utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 408kt, ALT 35340ft
[20:28:35utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 408kt, ALT 35340ft
[20:29:08utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 406kt, ALT 35320ft
[20:29:09utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 406kt, ALT 35320ft
[20:29:22utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 406kt, ALT 35320ft
[20:29:22utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 406kt, ALT 35320ft
[20:30:06utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 404kt, ALT 35330ft
[20:30:06utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 404kt, ALT 35330ft
[20:30:33utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 406kt, ALT 35340ft
[20:30:33utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 406kt, ALT 35340ft
[20:31:51utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 406kt, ALT 35340ft
[20:31:51utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 406kt, ALT 35340ft
[20:34:58utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 408kt, ALT 35350ft
[20:34:58utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 408kt, ALT 35350ft
[20:34:58utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 408kt, ALT 35350ft
[20:34:59utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 408kt, ALT 35350ft
[20:38:18utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 400kt, VS 69fpm, ALT 35370ft, PITCH -3.26deg, HDG 216deg, TAT -36deg, WIND 224/49kt
[20:38:26utc] Aircraft at 35360ft, IAS 263kt, GS 400kt, HDG 219deg, TAT -36deg, WIND 224/49kt
[20:38:53utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 400kt, VS 77fpm, ALT 35370ft, PITCH -3.19deg, HDG 229deg, TAT -36deg, WIND 224/49kt
[20:39:04utc] Aircraft at 35360ft, IAS 264kt, GS 402kt, HDG 229deg, TAT -36deg, WIND 224/49kt
[20:51:03utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 398kt, ALT 35350ft
[20:51:03utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 398kt, ALT 35350ft
[20:55:26utc] Aircraft descending, ALT 35210ft, IAS 256kt, GS 383kt, HDG 226deg, VS -1534fpm, TAT -37deg, WIND 216/55kt
[20:57:02utc] Aircraft climbing, IAS 240kt, GS 348kt, VS 316fpm, ALT 33600ft, PITCH -3.93deg, HDG 225deg, TAT -37deg, WIND 215/56kt
[20:57:14utc] Aircraft descending, ALT 33580ft, IAS 243kt, GS 352kt, HDG 225deg, VS -183fpm, TAT -37deg, WIND 215/56kt
[20:57:27utc] Aircraft at 33580ft, IAS 247kt, GS 358kt, HDG 225deg, TAT -36deg, WIND 215/56kt
[20:57:43utc] Aircraft descending, ALT 33550ft, IAS 252kt, GS 365kt, HDG 225deg, VS -148fpm, TAT -35deg, WIND 215/56kt
[20:57:54utc] Aircraft at 33560ft, IAS 255kt, GS 369kt, HDG 226deg, TAT -35deg, WIND 215/56kt
[21:00:33utc] Aircraft descending, ALT 33520ft, IAS 254kt, GS 367kt, HDG 227deg, VS -215fpm, TAT -35deg, WIND 215/57kt
[21:00:47utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 367kt, VS 96fpm, ALT 33530ft, PITCH -3.49deg, HDG 227deg, TAT -35deg, WIND 215/57kt
[21:00:51utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 367kt, ALT 33530ft
[21:00:52utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 367kt, ALT 33530ft
[21:00:57utc] Aircraft at 33530ft, IAS 255kt, GS 367kt, HDG 227deg, TAT -35deg, WIND 215/57kt
[21:01:06utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 369kt, ALT 33540ft
[21:01:06utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 369kt, ALT 33540ft
[21:01:39utc] Aircraft descending, ALT 33470ft, IAS 253kt, GS 365kt, HDG 227deg, VS -765fpm, TAT -35deg, WIND 215/56kt
[21:04:20utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 256kt, ALT 28620ft
[21:15:56utc] Spoilers RETRACTED , IAS 257kt, ALT 14010ft
[21:16:53utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 266kt, ALT 12690ft
[21:17:31utc] Spoilers RETRACTED , IAS 247kt, ALT 12010ft
[21:19:00utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 261kt, ALT 10560ft
[21:19:58utc] Landing lights ON, ALT 9610ft
[21:20:11utc] Spoilers RETRACTED , IAS 234kt, ALT 9430ft
[21:22:21utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 239kt, ALT 7550ft
[21:22:35utc] FLAPS 1, IAS 233kt
[21:22:43utc] FLAPS 2, IAS 226kt
[21:22:50utc] Spoilers RETRACTED , IAS 218kt, ALT 7220ft
[21:22:57utc] FLAPS 1, IAS 212kt
[21:23:05utc] FLAPS UP, IAS 205kt
[21:23:49utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 238kt, ALT 6370ft
[21:26:30utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 231kt, ALT 4080ft
[21:29:48utc] Aircraft at 2050ft, IAS 209kt, GS 192kt, HDG 243deg, TAT 9deg, WIND 248/21kt
[21:30:14utc] FLAPS 1, IAS 207kt
[21:30:22utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[21:30:26utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[21:30:30utc] FLAPS 4, IAS 192kt
[21:30:34utc] FLAPS 5, IAS 190kt
[21:30:36utc] FLAPS 6, IAS 190kt
[21:30:39utc] Aircraft descending, ALT 1950ft, IAS 188kt, GS 171kt, HDG 238deg, VS -780fpm, TAT 8deg, WIND 246/20kt
[21:30:40utc] FLAPS 7, IAS 188kt
[21:31:14utc] On approach, IAS 173, VS -789fpm, ALT 1490ft, pitch -2.25deg, HDG 237deg
[21:31:35utc] FLAPS FULL, IAS 155kt
[21:31:36utc] Spoilers RETRACTED , IAS 154kt, ALT 1200ft
[21:31:37utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 153kt, ALT 1190ft
[21:33:26utc] Landed with a landing rate of -127fpm, touchdown speed 133kt, G-force 1.07g, pitch -1.76deg, bank -0.43deg
[21:33:50utc] Spoilers RETRACTED
[21:34:04utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:36:18utc] FLAPS 7
[21:36:22utc] FLAPS 6
[21:36:26utc] FLAPS 5
[21:36:28utc] FLAPS 4
[21:36:32utc] FLAPS 3
[21:36:36utc] FLAPS 2
[21:36:40utc] FLAPS 1
[21:36:48utc] FLAPS UP
[21:38:30utc] Engine(s) shutdown
[21:38:30utc] Aircraft parked