Informe del vuelo

Fecha del vuelo
03 Feb 2025
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
IVAOIE14
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
BERVA P10 MAVOR/N0446F380 DCT DESEN DCT GOSOT DCT NILEN L617 ARQUS
Aeronave
PMDG 737-800 IBEROAIR
Combustible utilizado
4,808kg
Distancia
625nm
Pasajeros
126
Cargo
61,843kg
Hora de salida
20:57:50
Hora de llegada
23:14:52
Duración del vuelo
02:17:02
Ganancias
$228.39
Experiencia del vuelo
455
Puntuación
91%
Aterrizaje
-239fpm
Tipo de vuelo
Regular
Comentarios
DOF/250203 REG/EC-IBO OPR/ IVAOVA/IBO

Análisis de pericia (91%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagada con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Ratio aterrizaje -239fpm)

Fuerza-G despegue
1.12g
Velocidad de rotación
153kt
Ángulo de rotación
-9.71°
Alabeo de rotación
-0.49°
Velocidad tren arriba
165kt
Altitud tren arriba
480ft
Vientos en despegue
283/3kt
TAT Salida/Llegada
1°C/1°C
Fuerza-G aterrizaje
1.1g
Velocidad de toma
135kt
Ángulo de toma
-2.36°
Alabeo de toma
-2.42°
Velocidad tren abajo
249kt
Altitud tren abajo
9,790ft
Viento en aterrizaje
182/4kt
Spoilers desplegados en la toma
No

Registro de vuelo


[20:36:42utc] You have successfully logged in Adrian Mateo.
[20:57:50utc] Your flight to ESGG has now been started.
[20:57:50utc] Aircraft boarding in progress
[21:02:55utc] FLAPS 1
[21:03:37utc] Spoilers DEPLOYED
[21:03:49utc] FLAPS 2
[21:04:00utc] FLAPS 3
[21:05:20utc] Spoilers RETRACTED
[21:05:30utc] Spoilers DEPLOYED
[21:06:53utc] Landing lights ON
[21:08:49utc] Landing lights OFF
[21:08:49utc] Landing lights ON
[21:08:50utc] Landing lights OFF
[21:09:12utc] Detected aircraft taxiing
[21:10:45utc] Landing lights ON
[21:11:04utc] Starting engine(s)
[21:11:48utc] Spoilers RETRACTED
[21:12:23utc] Landing lights OFF
[21:12:23utc] Landing lights ON
[21:12:32utc] Landing lights OFF
[21:16:08utc] Landing lights ON
[21:16:56utc] Detected take-off roll, WIND 283/3kt
[21:17:16utc] Departing LZIB, IAS 153kt, G-force 1.12g, pitch -9.71deg, bank -0.49deg, VS 61fpm, HDG 043deg
[21:17:20utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 163kt, ALT 480ft
[21:17:39utc] Aircraft climbing, IAS 181kt, GS 171kt, VS 4798fpm, ALT 1550ft, PITCH -16.74deg, HDG 043deg, TAT 4deg, WIND 353/5kt
[21:18:11utc] FLAPS 2, IAS 215kt
[21:18:15utc] FLAPS 1, IAS 221kt
[21:18:32utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[21:20:17utc] Landing lights OFF, ALT 9460ft
[21:20:23utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 270kt, ALT 9790ft
[21:20:23utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 270kt, ALT 9800ft
[21:20:27utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 272kt, ALT 10040ft
[21:20:28utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 272kt, ALT 10060ft
[21:21:02utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 325kt, ALT 10790ft
[21:21:02utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 327kt, ALT 10790ft
[21:24:51utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 373kt, ALT 21180ft
[21:24:51utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 373kt, ALT 21190ft
[21:25:58utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 385kt, ALT 23490ft
[21:25:58utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 385kt, ALT 23500ft
[21:26:52utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 389kt, ALT 25330ft
[21:26:52utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 389kt, ALT 25340ft
[21:31:39utc] Aircraft at 32880ft, IAS 265kt, GS 387kt, HDG 347deg, TAT -32deg, WIND 004/55kt
[21:31:48utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 391kt, VS 128fpm, ALT 32900ft, PITCH -2.74deg, HDG 347deg, TAT -31deg, WIND 004/55kt
[21:31:57utc] Aircraft at 32900ft, IAS 270kt, GS 395kt, HDG 347deg, TAT -31deg, WIND 004/55kt
[21:32:15utc] Aircraft climbing, IAS 274kt, GS 400kt, VS 59fpm, ALT 32910ft, PITCH -2.63deg, HDG 347deg, TAT -30deg, WIND 004/55kt
[21:32:24utc] Aircraft at 32910ft, IAS 276kt, GS 402kt, HDG 347deg, TAT -30deg, WIND 003/55kt
[21:38:07utc] Aircraft climbing, IAS 278kt, GS 402kt, VS 53fpm, ALT 32900ft, PITCH -2.32deg, HDG 346deg, TAT -29deg, WIND 357/58kt
[21:38:17utc] Aircraft at 32890ft, IAS 278kt, GS 402kt, HDG 346deg, TAT -29deg, WIND 356/58kt
[21:39:49utc] Aircraft climbing, IAS 278kt, GS 400kt, VS 53fpm, ALT 32890ft, PITCH -2.45deg, HDG 346deg, TAT -29deg, WIND 355/59kt
[21:39:55utc] Aircraft at 32900ft, IAS 278kt, GS 400kt, HDG 346deg, TAT -29deg, WIND 355/59kt
[21:48:47utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 397kt, ALT 32870ft
[21:48:47utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 397kt, ALT 32870ft
[21:53:41utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 395kt, ALT 32840ft
[21:53:41utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 395kt, ALT 32840ft
[22:09:35utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 391kt, ALT 32780ft
[22:09:35utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 391kt, ALT 32780ft
[22:10:55utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 391kt, ALT 32770ft
[22:10:56utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 391kt, ALT 32770ft
[22:11:05utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 391kt, ALT 32770ft
[22:11:05utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 391kt, ALT 32770ft
[22:11:06utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 391kt, ALT 32770ft
[22:11:06utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 391kt, ALT 32770ft
[22:11:09utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 391kt, ALT 32770ft
[22:11:09utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 391kt, ALT 32770ft
[22:11:13utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 391kt, ALT 32770ft
[22:11:13utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 391kt, ALT 32770ft
[22:29:47utc] Aircraft climbing, IAS 279kt, GS 395kt, VS 432fpm, ALT 32820ft, PITCH -2.87deg, HDG 337deg, TAT -29deg, WIND 346/64kt
[22:30:33utc] Aircraft at 32960ft, IAS 276kt, GS 393kt, HDG 337deg, TAT -30deg, WIND 346/63kt
[22:34:51utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 398kt, ALT 32950ft
[22:34:51utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 398kt, ALT 32950ft
[22:35:02utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 391kt, ALT 32940ft
[22:35:02utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 391kt, ALT 32940ft
[22:35:43utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 363kt, VS 73fpm, ALT 32950ft, PITCH -2.99deg, HDG 336deg, TAT -34deg, WIND 340/60kt
[22:36:00utc] Aircraft descending, ALT 32770ft, IAS 258kt, GS 365kt, HDG 336deg, VS -1780fpm, TAT -33deg, WIND 340/60kt
[22:36:37utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 354kt, ALT 31990ft
[22:36:37utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 354kt, ALT 31990ft
[22:53:35utc] Landing lights ON, ALT 8930ft
[22:53:38utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 240kt, ALT 8880ft
[22:57:21utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[22:58:36utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 181kt, ALT 3730ft
[22:58:36utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 181kt, ALT 3730ft
[22:58:44utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 181kt, ALT 3670ft
[23:00:01utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[23:00:26utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[23:00:57utc] FLAPS 4, IAS 162kt
[23:01:06utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[23:01:29utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[23:01:32utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[23:01:40utc] Aircraft climbing, IAS 148kt, GS 144kt, VS 89fpm, ALT 2660ft, PITCH -4deg, HDG 221deg, TAT 1deg, WIND 213/6kt
[23:01:50utc] Aircraft descending, ALT 2590ft, IAS 146kt, GS 144kt, HDG 225deg, VS -648fpm, TAT 1deg, WIND 206/4kt
[23:02:45utc] FLAPS FULL, IAS 142kt
[23:03:25utc] On approach, IAS 140, VS -695fpm, ALT 1810ft, pitch 0.18deg, HDG 205deg
[23:05:15utc] Landed with a landing rate of -239fpm, touchdown speed 135kt, G-force 1.1g, pitch -2.36deg, bank -2.42deg
[23:05:38utc] Spoilers RETRACTED
[23:06:18utc] FLAPS 7
[23:06:22utc] Aircraft taxiing to the ramp
[23:06:23utc] FLAPS 6
[23:06:27utc] FLAPS 5
[23:06:29utc] FLAPS 4
[23:06:33utc] FLAPS 3
[23:06:37utc] FLAPS 2
[23:06:41utc] FLAPS 1
[23:06:42utc] Landing lights OFF
[23:06:49utc] FLAPS UP
[23:13:14utc] Landing lights ON
[23:13:22utc] Engine(s) shutdown
[23:13:22utc] Aircraft parked

Perfil de altitud