Mayor D Carlos Eduardo Krause Aeropuerto, Cataratas Del Iguazu (SARI)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-FDARGT05 | SARE | iFly 737-M... | 2026-07-12 11:29:59 |
| IBO-FDARGT05 | SARE | PMDG 737-8... | 2026-03-15 09:25:45 |
| IBO-FDARGT05 | SARE | A320_Fenix... | 2026-03-08 10:00:29 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-FDARGT04 | SANT | 737-800 IB... | 2026-07-08 13:28:22 |
| IBO-FDARGT04 | SANT | PMDG 737-8... | 2026-03-09 21:47:19 |
| IBO-FDARGT04 | SANT | A320_Fenix... | 2026-03-07 21:17:08 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 912ft)
| Pista | 13 | Longitud | 10,839ft | Anchura | 140ft | Elevación | 912ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 115 |
| Pista | 31 | Longitud | 10,839ft | Anchura | 140ft | Elevación | 912ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 295 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.700 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.300 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | IGU | Frecuencia | 114100 Khz |