Christchurch Intl Aeropuerto, Christchurch (NZCH)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-NZENAB-04 | NZQN | A320_Fenix... | 2026-04-24 08:19:05 |
| IBO-NZENAB-04 | NZQN | 737-800 IB... | 2026-04-23 16:58:10 |
| IBO-NZENAB-04 | NZQN | A320 CFM S... | 2026-04-10 08:16:12 |
| IBO205 | NZQN | FenixA320... | 2026-04-09 20:57:05 |
| IBO-NZENAB-04 | NZQN | PMDG 737-8... | 2026-04-08 19:25:52 |
| IBO200 | YMHB | A320 CFM S... | 2025-11-19 07:59:13 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-NZENAB-03 | NZWN | A320_Fenix... | 2026-04-23 19:15:05 |
| IBO-NZENAB-03 | NZWN | 737-600 Ib... | 2026-04-23 11:54:21 |
| IBO-NZENAB-03 | NZWN | 737-700 PA... | 2026-04-19 11:18:52 |
| IBO-NZENAB-03 | NZWN | A320 CFM S... | 2026-04-10 07:50:13 |
| IBO-NZENAB-03 | NZWN | FenixA320... | 2026-04-08 21:54:00 |
| IBO-NZENAB-03 | NZWN | PMDG 737-8... | 2026-04-08 18:36:08 |
| IBO200 | NZAA | A320 CFM S... | 2025-11-17 17:38:27 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 106ft)
| Pista | 02 | Longitud | 10,794ft | Anchura | 126ft | Elevación | 106ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 40 |
| Pista | 02L | Longitud | 2,025ft | Anchura | 190ft | Elevación | 106ft | Superficie | Grass | Rumbo | 40 |
| Pista | 11 | Longitud | 5,580ft | Anchura | 159ft | Elevación | 106ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 130 |
| Pista | 20 | Longitud | 10,794ft | Anchura | 126ft | Elevación | 106ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 220 |
| Pista | 20R | Longitud | 2,025ft | Anchura | 190ft | Elevación | 106ft | Superficie | Grass | Rumbo | 220 |
| Pista | 29 | Longitud | 5,580ft | Anchura | 159ft | Elevación | 106ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 310 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | CTR | Frecuencia | 119.500 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 121.100 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 123.700 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 123.800 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 125.300 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 128.100 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 129.300 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 129.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.750 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.200 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 128.200 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 119.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 118.500 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 120.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 121.250 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 121.300 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.200 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 123.500 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 123.600 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 123.800 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 124.100 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 124.200 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 124.450 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 124.800 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 124.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 125.100 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 125.300 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 125.600 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 127.100 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 129.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.400 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.600 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.150 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | BU | Frecuencia | 374 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | CH | Frecuencia | 115300 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | OD | Frecuencia | 262 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | YW | Frecuencia | 116600 Khz |