Will Rogers World Aeropuerto, Oklahoma City (KOKC)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 1,278ft)
| Pista | 13 | Longitud | 7,774ft | Anchura | 150ft | Elevación | 1,278ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 135 |
| Pista | 17L | Longitud | 9,788ft | Anchura | 150ft | Elevación | 1,278ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 180 |
| Pista | 17R | Longitud | 9,801ft | Anchura | 150ft | Elevación | 1,278ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 180 |
| Pista | 18 | Longitud | 3,079ft | Anchura | 75ft | Elevación | 1,278ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 180 |
| Pista | 31 | Longitud | 7,774ft | Anchura | 150ft | Elevación | 1,278ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 315 |
| Pista | 35L | Longitud | 9,801ft | Anchura | 150ft | Elevación | 1,278ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 360 |
| Pista | 35R | Longitud | 9,788ft | Anchura | 150ft | Elevación | 1,278ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 360 |
| Pista | 36 | Longitud | 3,079ft | Anchura | 75ft | Elevación | 1,278ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 360 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.600 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 125.850 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 124.350 Mhz |
| Tipo | CPT | Frecuencia | 124.350 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 118.950 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 120.450 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.200 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.600 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 120.450 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.200 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.600 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | OK | Frecuencia | 406 Khz |