Victoria Intl Aeropuerto, Victoria (CYYJ)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 53ft)
| Pista | 03 | Longitud | 5,035ft | Anchura | 204ft | Elevación | 53ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 44 |
| Pista | 09 | Longitud | 6,966ft | Anchura | 210ft | Elevación | 53ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 106 |
| Pista | 14 | Longitud | 4,976ft | Anchura | 199ft | Elevación | 53ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 152 |
| Pista | 21 | Longitud | 5,035ft | Anchura | 204ft | Elevación | 53ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 224 |
| Pista | 27 | Longitud | 6,966ft | Anchura | 210ft | Elevación | 53ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 286 |
| Pista | 32 | Longitud | 4,976ft | Anchura | 199ft | Elevación | 53ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 332 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.450 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 126.400 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 125.950 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 119.700 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 122.375 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 126.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.700 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 126.400 Mhz |
| Tipo | CTAF | Frecuencia | 127.800 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 119.700 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 122.375 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 126.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.700 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | MB | Frecuencia | 293 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | YJ | Frecuencia | 200 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | YYJ | Frecuencia | 113700 Khz |