Informe de Vuelo

Fecha del Vuelo
24 Dec 2025
Estado de Revisión
Aprobado
Número de Vuelo
IBO102
ICAO de Salida
ICAO de Llegada
ICAO Alternativo
Ruta
SAXBI N27 ICTAM Q63 CPT Y321 PEPIS Q41 SAM N63 LELNA DCT KORER DCT NENEM P152 PPN
Aeronave
PMDG 737-800 IBEROAIR
Combustible Usado
4,332kg
Distancia
645nm
Pasajeros
149
Carga
3,427kg
Hora de Salida
15:26:21
Hora de Llegada
17:29:06
Duración del Vuelo
02:02:44
Ingresos
613,67€
Experiencia de Vuelo
500
Puntuación de Rendimiento
100%
Tasa de Aterrizaje
-184fpm
Tipo de Vuelo
Chárter
Comentarios
ACARS flight.

Análisis de Habilidades (100%)

Pérdida Detectada
OK
Accidente Detectado
OK
Luces de Aterrizaje por Debajo de 10k
OK
Luces de Aterrizaje por Encima de 10k
OK
Overspeed / Estrés Detectado
OK
Overspeed en Rodaje
OK
Overspeed por Debajo de 10k
OK
Beacon Apagado con Motor Encendido
OK
Slew Detectado
OK
Pausa Detectada
OK

Análisis de Despegue/Aterrizaje (Tasa de Aterrizaje -184fpm)

Fuerza G en Despegue
1.07g
Velocidad de Rotación
164kt
Pitch en Rotación
-7.61°
Bank en Rotación
-4.16°
Velocidad de Tren Arriba
177kt
Altitud de Tren Arriba
110ft
Vientos en Despegue
060/14kt
TAT Salida/Llegada
8°C/11°C
Fuerza G en Toma
0.92g
Velocidad en Toma
176kt
Pitch en Toma
-2.22°
Bank en Toma
-2.26°
Velocidad de Tren Abajo
249kt
Altitud de Tren Abajo
2,810ft
Vientos en Aterrizaje
350/20kt
Spoilers Desplegados en Toma

Registro de Vuelo


[15:26:24utc] Your flight to LEPP has now been started.
[15:26:24utc] Aircraft boarding in progress
[15:38:33utc] Starting engine(s)
[15:38:37utc] Landing lights OFF
[15:38:37utc] Landing lights ON
[15:38:37utc] Landing lights OFF
[15:39:20utc] Detected aircraft taxiing
[15:39:28utc] FLAPS 1
[15:39:35utc] FLAPS 2
[15:39:39utc] FLAPS 3
[15:39:52utc] Landing lights ON
[15:44:27utc] Detected take-off roll, WIND 060/12kt
[15:44:46utc] Departing EGLC, IAS 164kt, G-force 1.07g, pitch -7.61deg, bank -4.16deg, VS 79fpm, HDG 091deg
[15:44:50utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 159kt, ALT 110ft
[15:44:50utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 159kt, ALT 120ft
[15:44:50utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 159kt, ALT 120ft
[15:45:05utc] Aircraft climbing, IAS 185kt, GS 152kt, VS 5477fpm, ALT 1190ft, PITCH -22.09deg, HDG 089deg, TAT 6deg, WIND 056/29kt
[15:46:17utc] Aircraft descending, ALT 2800ft, IAS 201kt, GS 202kt, HDG 337deg, VS -97fpm, TAT 2deg, WIND 061/34kt
[15:46:21utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[15:46:27utc] Aircraft at 2790ft, IAS 201kt, GS 202kt, HDG 337deg, TAT 2deg, WIND 060/33kt
[15:46:40utc] FLAPS 1, IAS 201kt
[15:47:08utc] Aircraft climbing, IAS 204kt, GS 206kt, VS 215fpm, ALT 2800ft, PITCH -5.16deg, HDG 337deg, TAT 3deg, WIND 060/33kt
[15:47:26utc] FLAPS UP, IAS 228kt
[15:47:32utc] Aircraft descending, ALT 2810ft, IAS 231kt, GS 231kt, HDG 336deg, VS -92fpm, TAT 4deg, WIND 059/32kt
[15:47:46utc] Aircraft at 2790ft, IAS 247kt, GS 249kt, HDG 335deg, TAT 5deg, WIND 059/31kt
[15:48:02utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 251kt, VS 66fpm, ALT 2810ft, PITCH -3.25deg, HDG 335deg, TAT 5deg, WIND 059/32kt
[15:48:15utc] Aircraft at 2810ft, IAS 251kt, GS 253kt, HDG 335deg, TAT 6deg, WIND 059/31kt
[15:48:30utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 251kt, ALT 2810ft
[15:48:30utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 251kt, ALT 2810ft
[15:48:51utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 253kt, ALT 2810ft
[15:48:51utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 253kt, ALT 2810ft
[15:49:24utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 255kt, ALT 2820ft
[15:49:25utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 255kt, ALT 2820ft
[15:49:25utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 255kt, ALT 2820ft
[15:49:25utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 255kt, ALT 2820ft
[15:49:58utc] Aircraft descending, ALT 2790ft, IAS 249kt, GS 262kt, HDG 314deg, VS -99fpm, TAT 6deg, WIND 060/32kt
[15:50:09utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 270kt, VS 105fpm, ALT 2820ft, PITCH -3.61deg, HDG 291deg, TAT 5deg, WIND 061/32kt
[15:50:25utc] Aircraft at 2830ft, IAS 247kt, GS 278kt, HDG 275deg, TAT 5deg, WIND 061/32kt
[15:50:41utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 282kt, VS 52fpm, ALT 2830ft, PITCH -3.32deg, HDG 274deg, TAT 6deg, WIND 061/32kt
[15:53:08utc] Landing lights OFF, ALT 10460ft
[15:54:19utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 338kt, ALT 14010ft
[15:54:20utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 338kt, ALT 14020ft
[15:54:20utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 338kt, ALT 14040ft
[15:54:20utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 338kt, ALT 14050ft
[15:59:02utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 389kt, ALT 24900ft
[15:59:02utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 389kt, ALT 24910ft
[16:01:22utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 422kt, ALT 28710ft
[16:01:22utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 422kt, ALT 28710ft
[16:02:28utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 432kt, ALT 30200ft
[16:02:29utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 432kt, ALT 30210ft
[16:03:23utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 447kt, ALT 31300ft
[16:03:23utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 447kt, ALT 31300ft
[16:04:48utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 455kt, ALT 32840ft
[16:04:48utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 455kt, ALT 32840ft
[16:04:50utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 457kt, ALT 32870ft
[16:04:50utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 457kt, ALT 32870ft
[16:06:18utc] Aircraft at 33970ft, IAS 254kt, GS 468kt, HDG 203deg, TAT -35deg, WIND 061/49kt
[16:06:30utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 472kt, VS 79fpm, ALT 33980ft, PITCH -3.37deg, HDG 203deg, TAT -34deg, WIND 061/49kt
[16:06:40utc] Aircraft at 33980ft, IAS 259kt, GS 476kt, HDG 203deg, TAT -34deg, WIND 061/49kt
[16:07:48utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 498kt, ALT 33980ft
[16:07:48utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 498kt, ALT 33980ft
[16:11:48utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 478kt, VS 55fpm, ALT 33960ft, PITCH -2.92deg, HDG 182deg, TAT -32deg, WIND 057/43kt
[16:11:57utc] Aircraft at 33950ft, IAS 270kt, GS 478kt, HDG 182deg, TAT -32deg, WIND 057/43kt
[16:18:39utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 480kt, ALT 33880ft
[16:18:39utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 480kt, ALT 33880ft
[16:24:18utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 472kt, ALT 33860ft
[16:24:18utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 472kt, ALT 33860ft
[16:26:53utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 470kt, ALT 33820ft
[16:26:53utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 470kt, ALT 33820ft
[16:31:31utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 33800ft
[16:31:31utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 33800ft
[16:33:23utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 463kt, ALT 33780ft
[16:33:23utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 463kt, ALT 33780ft
[16:34:17utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 463kt, ALT 33770ft
[16:34:17utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 463kt, ALT 33770ft
[16:40:27utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 457kt, ALT 33720ft
[16:40:28utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 457kt, ALT 33720ft
[16:43:06utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 453kt, ALT 33700ft
[16:43:06utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 453kt, ALT 33700ft
[16:43:32utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 455kt, ALT 33710ft
[16:43:32utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 455kt, ALT 33710ft
[16:52:37utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 461kt, ALT 33620ft
[16:52:37utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 461kt, ALT 33620ft
[16:53:04utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 461kt, ALT 33610ft
[16:53:04utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 461kt, ALT 33610ft
[16:55:24utc] Aircraft descending, ALT 33570ft, IAS 271kt, GS 457kt, HDG 172deg, VS -95fpm, TAT -28deg, WIND 091/23kt
[16:55:34utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 451kt, VS 200fpm, ALT 33600ft, PITCH -2.98deg, HDG 163deg, TAT -28deg, WIND 091/23kt
[16:55:48utc] Aircraft descending, ALT 33580ft, IAS 271kt, GS 449kt, HDG 153deg, VS -83fpm, TAT -28deg, WIND 091/23kt
[16:55:52utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 447kt, ALT 33580ft
[16:55:52utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 447kt, ALT 33590ft
[16:55:57utc] Aircraft at 33590ft, IAS 271kt, GS 447kt, HDG 146deg, TAT -28deg, WIND 091/23kt
[16:56:02utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 445kt, VS 51fpm, ALT 33590ft, PITCH -2.98deg, HDG 144deg, TAT -28deg, WIND 091/23kt
[16:56:10utc] Aircraft at 33600ft, IAS 272kt, GS 445kt, HDG 144deg, TAT -28deg, WIND 092/23kt
[16:58:57utc] Aircraft descending, ALT 33490ft, IAS 273kt, GS 447kt, HDG 144deg, VS -605fpm, TAT -28deg, WIND 090/23kt
[17:03:24utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 393kt, ALT 26960ft
[17:03:24utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 393kt, ALT 26960ft
[17:03:47utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 397kt, ALT 26320ft
[17:03:47utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 397kt, ALT 26310ft
[17:05:04utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 389kt, ALT 24050ft
[17:05:04utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 389kt, ALT 24040ft
[17:11:46utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 255kt, ALT 14680ft
[17:12:03utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[17:13:08utc] Gear DOWN, IAS 201kt, GS 260kt, ALT 13240ft
[17:13:22utc] Aircraft at 13210ft, IAS 180kt, GS 233kt, HDG 236deg, TAT -7deg, WIND 037/12kt
[17:13:22utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[17:13:26utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[17:13:30utc] Aircraft descending, ALT 13100ft, IAS 178kt, GS 233kt, HDG 236deg, VS -1017fpm, TAT -7deg, WIND 039/12kt
[17:14:33utc] FLAPS 4, IAS 169kt
[17:14:37utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[17:14:43utc] Aircraft at 12290ft, IAS 164kt, GS 202kt, HDG 138deg, TAT -6deg, WIND 035/15kt
[17:14:45utc] Spoilers RETRACTED , IAS 164kt, ALT 12270ft
[17:14:51utc] Aircraft descending, ALT 12170ft, IAS 164kt, GS 198kt, HDG 123deg, VS -1008fpm, TAT -6deg, WIND 034/14kt
[17:15:57utc] FLAPS 6, IAS 169kt
[17:16:42utc] Landing lights ON, ALT 8590ft
[17:18:28utc] FLAPS 5, IAS 188kt
[17:18:36utc] On approach, IAS 215, VS -6433fpm, ALT 3010ft, pitch 15.03deg, HDG 008deg
[17:19:25utc] Landed with a landing rate of -184fpm, touchdown speed 176kt, G-force 0.92g, pitch -2.22deg, bank -2.26deg
[17:19:25utc] Spoilers DEPLOYED
[17:19:45utc] Aircraft taxiing to the ramp
[17:19:48utc] Spoilers RETRACTED
[17:26:44utc] Engine(s) shutdown
[17:26:44utc] Aircraft parked

Perfil de Altitud

Mapa de ruta