Hamilton Aeropuerto, Hamilton (NZHN)
Meteorología y NOTAM del aeropuerto
Salidas y llegadas en tiempo real
Actualmente no hay salidas o llegadas para este aeropuerto.
Historial de salidas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-NZENAB-02 | NZWN | A320 CFM S... | 2026-04-09 14:25:56 |
| IBO-NZENAB-02 | NZWN | IBEROAIR A... | 2026-04-07 21:18:40 |
| IBO-NZENAB-02 | NZWN | PMDG 737-8... | 2026-04-07 18:32:50 |
Historial de llegadas (últimos 12 meses)
| Nº Vuelo | Origen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBO-NZENAB-01 | NZAA | A320_Fenix... | 2026-04-13 18:55:00 |
| IBO-NZENAB-01 | NZAA | 737-600 PA... | 2026-04-12 10:27:59 |
| IBO-NZENAB-01 | NZAA | A320_Fenix... | 2026-04-09 08:20:53 |
| IBO-NZENAB-01 | NZAA | 737-600 PA... | 2026-04-08 14:29:23 |
| IBO-NZENAB-01 | NZAA | PMDG 737-8... | 2026-04-07 18:22:28 |
| IBO-NZENAB-01 | NZAA | FenixA320... | 2026-04-06 20:46:46 |
Información de pistas (Elevación del aeropuerto: 172ft)
| Pista | 07 | Longitud | 2,025ft | Anchura | 103ft | Elevación | 168ft | Superficie | Grass | Rumbo | 95 |
| Pista | 18L | Longitud | 7,244ft | Anchura | 145ft | Elevación | 168ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 196 |
| Pista | 18R | Longitud | 2,045ft | Anchura | 29ft | Elevación | 168ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 196 |
| Pista | 25 | Longitud | 2,025ft | Anchura | 103ft | Elevación | 168ft | Superficie | Grass | Rumbo | 275 |
| Pista | 36L | Longitud | 2,045ft | Anchura | 29ft | Elevación | 168ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 16 |
| Pista | 36R | Longitud | 7,244ft | Anchura | 145ft | Elevación | 168ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 16 |
Frecuencias del aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.300 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.600 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 122.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 125.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 126.800 Mhz |
| Tipo | MC | Frecuencia | 123.750 Mhz |
| Tipo | MC | Frecuencia | 126.800 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 125.300 Mhz |
Ayudas a la navegación del aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | HN | Frecuencia | 114000 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | HN | Frecuencia | 390 Khz |